Снятие зубного налета ультразвуком (1 зуб) | от 14 грн |
---|---|
Снятие наддесневого и поддесневого зубного камня, налета (ультразвуковая чистка зубов + полировка щетками и профилактическими пастами) (1 зуб) | от 20 грн |
Чистка зубов Air Flow (аппарат NSK Prophy-mate Neo Япония, порошок NSK Flash Pearl или EMS Classic comfort + антикариесная терапия (2 челюсти) | 600 грн |
Чистка зубов Air Flow (аппарат NSK Prophy-mate Neo Япония, порошок EMS Perio, EMS Soft, EMS Plus (Швейцария) + антикариесная терапия (2 челюсти) | 850 грн |
Профессиональное отбеливание зубов системой BEYOND POLUS (США) | 3500 грн АКЦИЯ |
Профессиональное отбеливание зубов системой OPALESCENCE (США) | 1500 грн АКЦИЯ |
Реминерализирующая терапия 3M ESPE (США) | от 250 грн |
Консультация детского стоматолога | 200 грн |
Вектор-терапия (лечение десен) | от 2100 до 2600 |
---|---|
Вектор-терапия (лечение десен) повторное лечение в течении полугода | от 1800 до 2300 грн |
Медикаментозная обработка зубодесневого кармана антисептическими растворами | от 250 |
Пломба фотополимерная Te-Ec Plus, Charisma (Германия) | 540 грн |
---|---|
Пломба фотополимерная Filtek Z 550 (США), Spectrum ТРН3 (Германия) | 650 грн |
Пломба фотополимерная Filtek Ultimate (США), Estelite Asteria (Япония) | 800 грн |
Эстетическая реставрация | от 950 грн |
Композитный винир, прямой метод (США, Япония) | от 1700 грн |
Пломба стеклоиономерная Riva (Австралия) | 600 грн |
Лечебная прокладка | 200 грн |
Наложение коффердама | 200 грн |
Установка анкерного штифта | 270 грн |
Установка стекловолоконного штифта | 400 грн |
Консультация детского стоматолога | 200 грн |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием эндомотора) | 300-400 грн |
---|---|
Пломбирование корневого канала | 300 грн |
Временное пломбирование корневого канала | 150 грн |
Распломбировка корневого канала | 200-300 грн |
Наложение коффердама | 200 грн |
Средняя стоимость лечения 1-канального зуба (анестезия, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, восстановление зуба временной пломбой, рентгеновские снимки) | 1650-1950 грн |
Средняя стоимость лечения 2-канального зуба (анестезия, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, восстановление зуба временной пломбой, рентгеновские снимки) | 1950-2400 грн |
Средняя стоимость лечения 3-4-канального моляра (анестезия, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, восстановление зуба временной пломбой, рентгеновские снимки) | 2400-2900 грн |
Средняя стоимость лечения корневых каналов молочного зуба (анестезия, механическая и медикаментозная обработка корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов, восстановление зуба временной пломбой) | 400-1000 грн |
Металлокерамическая коронка Duceram Kiss (Германия) | 2100 грн |
---|---|
Металлокерамическая коронка Noritake (Япония) | 2450 грн |
Металлокерамическая коронка SLS Noritake (Япония) | 2750 грн |
Металлокерамическая коронка Initial (Япония) с повышенными эстетическими свойствами, художественная выкладка | от 3400 до 3700 грн |
Цельнолитая коронка | от 800 грн |
Циркониевая коронка | от 4300 до 5500 грн |
Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония с повышенными эстетическими свойствами, художественная выкладка | от 5900 грн |
Винир керамический E-max (базовый) | 4700 грн |
Винир керамический E-max с повышенными эстетическими свойствами, художественная выкладка | 6500 грн |
Металлокерамическая коронка на импланте Noritake (Япония) | 2550 грн |
Металлокерамическая коронка на импланте с конусным соединением Noritake (Япония) | 3100 грн |
Металлокерамическая коронка на импланте SLS Initial (Япония) | 2950 грн |
Металлокерамическая коронка на импланте с конусным соединением SLS Initial (Япония) | 3950 грн |
Безметалловая коронка на импланте | от 4300 грн |
Прессованная керамика E-max | от 4500 грн |
Временная пластмассовая коронка (клиническая) | 350 грн |
Временная пластмассовая коронка (лабораторная) | 750 грн |
Индивидуальный металлический абатмент | 1700 грн |
Индивидуальный циркониевый абатмент | 3700 грн |
Съемный протез (Украина) | 2900 грн |
Съемный протез VILLACRYL (Польша) | 3500 грн |
Съемный протез Proflex (Германия) | 4100 грн |
Бюгельный протез | от 5300 грн |
Извлечение анкерного штифта | 200 грн |
Снятие полного анатомического оттиска (C-силикон) | 150 грн |
Снятие полного анатомического оттиска (А-силикон) | 350 грн |
Фиксация коронки CX-Plus (Япония) | 230 грн |
Фиксация коронки GC Fuji (Япония) | 400 грн |
Установка импланта система H-DENT, IBT (Израиль) | 5200 грн |
---|---|
Установка импланта система Alpha Bio, Mis (Израиль) | 6300 грн |
Установка импланта система MegaGen ST, OneQ Dentis (Южная Корея) | 8100 грн |
Установка импланта система NeoBiotech, Dio (Южная Корея) | 8000 грн |
Установка импланта Any One (Южная Корея), ICX-templant (Германия) | 11500 грн |
Установка импланта система BioHorizons (США) | 15000 грн |
Установка импланта K3Pro (Германия) | 14000 грн |
Установка микроимпланта ортодонтического | от 2400 грн |
Консультация ортодонта | 200 грн |
---|---|
Ортодонтическая пластинка съемная на 1 челюсть | от 2000 грн |
Брекет система металлическая (одна челюсть) | от 8500 грн |
Брекет система керамическая (одна челюсть) | от 11500 грн |
Брекет система металлическая самолигирующая (одна челюсть) | от 12500 грн |
Брекет система керамическая самолигирующая (одна челюсть) | от 21000 грн |
Несъемный ретенер (одна челюсть) | от 1500 грн |
Преортодонтический трейнер | от 2400 грн |
Каппа-элайнер | от 1800 грн |
Удаление зуба (простое) | от 350 грн |
---|---|
Удаление зуба (сложное) | от 600 грн |
Удаление молочного зуба | от 250 грн |
Удаление полуретинированного и ретинированного зуба | от 1200 грн |
Менеджмент мягких тканей вокруг импланта | от 700 грн |
Открытый синус-лифтинг (с костно-пластическим материалом и мембраной) | от 11000 грн |
Закрытый синус-лифтинг (с костно-пластическим материалом) | от 3000 грн |
Наращивание кости (НКР) | от 4500 грн |
Демократичностью и конкурентоспособностью отличает стоматология Харькова цены на свои услуги от других подобных учреждений. При этом в “Биостом” они лояльны для многих операций, касающихся лечений, удалений зубов, выполнения установки протезов и имплантатов. Ведь только благодаря тому что на современное лечение зубов в Харькове цены у нас предельно низки, можно сравнительно недорого выполнить установку фотополимерный пломб и других дейтсвий. И не важно, выполняется ли одна операция, или вы запланировали целый комплекс, все лечение пройдет без серьезных затрат.
Все процедуры осуществляются только материалами высокого класса импортного производства, и современным оборудованием, выпускаемыми мировыми известными брендами. Так, фотополимерные пломбы есть тем средством пломбирования, который стал наиболее известен благодаря шведской марке Swiss Tec Coltene. Но даже фотополимеры высшего класса, обладающие невероятным качеством, при наших ценах доступны каждому харьковчанину.
“Биостом” славится и различными акциями, радующими постоянных клиентов. И множество будущих скидок уже могут стать именно вашими в момент посещения нашего прайса. Например, когда цена зубных реставрация фотополимерными составами будет существенно меньше обычной. Также, помимо реставрационных работ можно недорого выполнить и реминерализирующую терапию, как процедуру восстановления зубных тканей.
Для всех наших пациентов не секрет, что выполняемые стоматологией “Биостом” профилактические мероприятия имеют высокое качество, а на лечение зубов в Харькове цены действительно очень гуманны. Ведь любой желающий обладать красотой белоснежной улыбки, сможет выполнить у нас для этого необходимые процедуры, как: